| ID | O quê? | Por quê? — regra ou senso | Onde? | Quando? | Quem? | Como? | Quanto custa? | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Montar área de quarentena para itens de cartão vermelho | Seiri — item descartado precisa de destino claro | fundo do almoxarifado | sem. 1 | João | isolar 6 m² com fita e placa; registrar entrada/saída de itens | R$ 80 | |
| B | Comprar etiquetas e fita de demarcação de piso | Seiton — endereçamento exige identificação visível | compras | sem. 2 | Maria | requisição com lista de materiais aprovada pelo líder | R$ 350 | |
| C | Treinar o time no padrão de endereçamento | Seiton — todos guardam no mesmo lugar, do mesmo jeito | sala de reunião | sem. 3 | Carlos | treinamento de 1h + prática guiada na prateleira piloto | R$ 0 | |
| D | ||||||||
| E | ||||||||
| F | ||||||||
| G | ||||||||
| TOTAL COMPROMETIDO | ≤ orçamento? | |||||||
Ex.: nota de auditoria ≥ 85% até 30/nov/2026 (entrada: 34%) · zero item sem endereço na área · quarentena vazia ao fim da semana 4 · rotina de 5 min rodando todos os dias
Revise o plano nas reuniões semanais com o líder da área: status, bloqueios e escalonamento de atrasos. Ação sem regra ou senso na coluna "Por quê?" é lista de tarefas solta, não implantação de 5S — corte-a ou amarre-a ao cronograma antes de executar.