| Marco / atividade | Responsável | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preparação · antes de mexer na área | ||||||||||
| Auditoria de entrada + registro fotográfico do "antes" (entrada: 34%) | Líder da área | X | ||||||||
| 1º senso — Seiri · utilização / descarte | ||||||||||
| Mutirão de descarte com cartões vermelhos + área de quarentena | João | X | X | |||||||
| 2º senso — Seiton · organização | ||||||||||
| Endereçamento dos itens que ficaram + etiquetas e demarcação | Maria | X | X | |||||||
| 3º senso — Seiso · limpeza | ||||||||||
| Limpeza geral + identificação e ataque às fontes de sujeira | Carlos | X | ||||||||
| 4º senso — Seiketsu · padronização | ||||||||||
| Criar padrões visuais: quadro de sombra, faixas, rótulos, checklist | Maria | X | ||||||||
| 5º senso — Shitsuke · disciplina | ||||||||||
| Rotina diária de 5 min + auditorias internas semanais | João | X | X | |||||||
| Fechamento · medir o resultado | ||||||||||
| Auditoria final + fotos do "depois" (meta: ≥ 85% até 30/nov/2026) | Líder da área | X | ||||||||
| Data | Duração | Participantes | O que será feito no mutirão |
|---|---|---|---|
| sáb, semana 1 | 4h | João, Maria, Carlos + líder da área | Mutirão Seiri: triagem item a item com cartões vermelhos, envio à quarentena |
| sáb, semana 3 | 3h | Time completo da área | Mutirão Seiton: endereçar prateleiras, aplicar etiquetas e demarcar o piso |
Ex.: semana 2 tem parada de produção — aproveitar para o mutirão · quarentena será desmontada até o fim da semana 4 · auditorias internas toda sexta às 9h
Cronograma de 5S bom cabe em uma página e todo mundo da área conhece. Não estique demais: 8 semanas com mutirões bem preparados valem mais que 6 meses de implantação arrastada — e cada senso só começa quando o anterior estiver visivelmente concluído.