Ex.: foto-padrão por estante encerrou as discussões sobre "arrumado o suficiente"
Ex.: envolver o turno da noite desde o descarte, não só na etiquetagem
| Etapa | Lição | Recomendação para a próxima área |
|---|---|---|
| Planejamento | Ex.: subestimamos o tempo do descarte inicial | reservar 2 sábados, não 1 |
| Implementação dos 5 Sensos | ||
| Análise | ||
| Consolidação |
| Indicador | Antes | Depois | Ganho / observação |
|---|---|---|---|
| Pontuação da Auditoria 5S | Ex.: 42% | Ex.: 86% | sustentada acima da meta de 80% por 3 auditorias |
| Ex.: espaço liberado, tempo de busca, itens descartados | |||
| Próxima área | Quando | Líder | Multiplicadores do piloto | Adaptações necessárias |
|---|---|---|---|---|
| Ex.: oficina de manutenção | jan/2027 | 2 pessoas do almoxarifado apoiam a implantação | checklist ajustado para bancadas e máquinas | |
Líder da área piloto (dono do 5S — sustenta o padrão daqui em diante)
Patrocinador (aprova o resultado e o plano de expansão)
O piloto só termina de verdade quando a área sustenta o padrão sozinha — e a expansão só funciona se os multiplicadores do piloto forem junto: quem viveu o antes-e-depois convence mais que qualquer slide. Lição aprendida que não é lida no planejamento da próxima área é história, não aprendizado.